
Der Aduro 1.1 überzeugt mit seinem klaren Design und fügt sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile ein. Durch die runde Form entsteht eine ausgewogene Optik, die den Kaminofen und den Schornstein gestalterisch miteinander verbindet. Die ebene Front unterstreicht das reduzierte Erscheinungsbild, wobei Griff und Bedienelemente zur Luftregulierung dezent in die Ofenkonstruktion integriert sind. Für den Aduro 1.1 ist eine speziell angepasste Bodenplatte erhältlich, die aus zwei Teilen besteht. Der vordere Teil wird vor dem Ofen platziert und kann zur Reinigung einfach entfernt werden. Die patentierte Luftzufuhr Aduro-tronic unterstützt die automatische Regulierung der Verbrennungsluft und erleichtert die Bedienung des Kaminofens.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 50 cm |
| GewichtGewicht | 95 kg |
| HöheHöhe | 101,5 cm |
| TiefeTiefe | 45 cm |
| Produktdetails | |
| AbgasmassenstromAbgasmassenstrom | 4,4 g/s |
| AnschlagrichtungAnschlagrichtung | links |
| ArtikeltypArtikeltyp | Kaminofen |
| BauartBauart | A1, Konvektionsofen |
| Brennraum (B x H x T)Brennraum (B x H x T) | 40 x 48 x 32 cm |
| Durchmesser RauchrohrDurchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | A (A++-G) |
| LeistungsregelungLeistungsregelung | Aduro-Tronic Startautomatic |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich)Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich) | 100/7,5/40 cm |
| NennwärmeleistungNennwärmeleistung | 6 kW |
| OfentypOfentyp | Zeitbrandofen |
| Raumheizvermögen max. bei Zeitbrand DIN 18893Raumheizvermögen max. bei Zeitbrand DIN 18893 | 336 m³ |
| RohranschlussseiteRohranschlussseite | Oben, Hinten |
| Sichtbares Scheibenmaß (B x H)Sichtbares Scheibenmaß (B x H) | 38,5 x 36,5 cm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AutomatikregelungAutomatikregelung | Ja |
| DauerbetriebDauerbetrieb | Ja |
| ScheibenspülungScheibenspülung | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Kaminofen, 1 x Lederhandschuh |
| Weitere Eigenschaften | |
| BrennraumauskleidungBrennraumauskleidung | Vermiculite |
| KorpusfarbeKorpusfarbe | Schwarz |
| MarkeMarke | Aduro |
| Material KorpusMaterial Korpus | Stahl, Glas |
| ModellModell | 1.1 |
| Raumluftunabhängig nach DIBtRaumluftunabhängig nach DIBt | Nein |
| SerieSerie | Aduro 1 Serie |
| VerbrennungsluftVerbrennungsluft | primär, sekundär, tertiär |
| VerkleidungsfarbeVerkleidungsfarbe | Schwarz |
| VerkleidungsmaterialVerkleidungsmaterial | Stahl |
| WirkungsgradWirkungsgrad | > 76 % |
| WärmespeicherWärmespeicher | Nein |
| Zugelassene BrennstoffeZugelassene Brennstoffe | Scheitholz |
| ZulassungenZulassungen | DIN EN13240, CE, NS3058, BImSchV Stufe II, 15aB-VG |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Aduro A/S |
| AnschriftAnschrift | Beringvej 17, DK-8361 Hasselager |