
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 15 cm |
| DurchmesserDurchmesser | 100 mm |
| EinbaudurchmesserEinbaudurchmesser | 99 mm |
| EinbautiefeEinbautiefe | 97 mm |
| GewichtGewicht | 600 g |
| HöheHöhe | 15 cm |
| TiefeTiefe | 12,7 cm |
| Produktdetails | |
| Anzahl GeschwindigkeitsstufenAnzahl Geschwindigkeitsstufen | 1 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Axialventilator |
| LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme | 14 W |
| LuftleistungLuftleistung | 80 m³/h |
| Nachlaufzeit bisNachlaufzeit bis | 30 min |
| Nachlaufzeit vonNachlaufzeit von | 2 min |
| NetzspannungNetzspannung | 230 V |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 33 dB(A) |
| SchutzartSchutzart | IP 34 |
| SchutzklasseSchutzklasse | II |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1x Ventilator, 4x Schrauben mit Dübel, 1x Schraubenzieher aus Kunststoff, 1x Betriebsanleitung, 1x Verpackung |
| Weitere Eigenschaften | |
| FarbeFarbe | Weiß |
| HerstellergarantieHerstellergarantie | 5 Jahr(e) |
| MarkeMarke | toom |
| MaterialMaterial | Kunststoff |
| ModellModell | WDNLF K100 |
| SerieSerie | K |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Blauberg Ventilatoren GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stäblistrasse 6, 81477 München |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 89 785 08 088 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | help@blaubergventilatoren.de |